产品简介
产品定位
ThingsGatewayRuntime 是一款工业物联网边缘网关运行时平台,专注于边缘侧的数据采集、处理和转发。平台部署在工业现场,直接与 PLC、传感器、仪表等设备通讯,完成数据的实时采集、转换、报警检测和业务处理。
什么是边缘网关?
边缘网关是部署在工业现场的智能设备,位于现场设备层和上层管理系统之间。它的核心作用是在数据源头完成数据处理,而不是将所有原始数据传输到云端处理。
边缘网关位置图:

图1-1:边缘网关在网络架构中的位置
传统模式 vs 边缘计算模式
| 对比项 | 传统模式(云端处理) | 边缘计算模式(本地处理) |
|---|---|---|
| 数据流向 | 现场设备 → 全部数据 → 云端服务器 → 数据处理 | 现场设备 → 边缘网关 → 处理后数据 → 云端服务器 |
| 网络带宽 | 占用大 | 占用小 |
| 响应延迟 | 高 | 低 |
| 成本 | 高 | 低 |
| 可靠性 | 依赖网络 | 本地处理,可靠性高 |
边缘网关的核心功能
边缘网关核心功能图:
图1-3:边缘网关核心功能示意图
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 数据采集 | 从设备获取原始数据 |
| 数据处理 | 过滤、转换、聚合 |
| 报警检测 | 实时检测异常 |
| 数据转发 | 仅上传有效数据 |
边缘网关的应用场景
应用场景总览图:
图1-4:边缘网关典型应用场景
核心价值
| 价值点 | 说明 | 收益 |
|---|---|---|
| 边缘智能 | 在现场侧完成数据处理 | 减少网络传输,降低延迟 |
| 协议转换 | 支持多种工业协议 | 打破设备通讯壁垒 |
| 实时响应 | 毫秒级数据采集 | 满足实时监控需求 |
| 高可靠性 | 冗余和自动恢复机制 | 保障业务连续性 |
| 灵活扩展 | 插件化架构设计 | 适应不同业务场景 |
| 易于部署 | 开箱即用 | 降低实施成本 |
| 可视管理 | Web界面管理 | 降低使用门槛 |
产品组成
ThingsGatewayRuntime 由三个核心组件构成,它们协同工作,共同完成边缘计算任务。
组件概览
产品组成架构图:

图2-1:ThingsGatewayRuntime 产品组成架构图
| 组件 | 用途 | 运行位置 |
|---|---|---|
| Studio 开发环境 | 项目开发、脚本编写、工程编译、远程部署 | 开发电脑 |
| Watchdog 看门狗服务 | 进程管理、健康检查、自动恢复、备份管理 | 网关设备 |
| GatewayRuntime 网关运行时 | 数据采集、报警处理、规则执行、数据转发 | 网关设备 |
Studio 开发环境
Studio 是 ThingsGateway 的开发调试工具,为用户提供可视化的项目管理和开发环境。
Studio 开发环境界面:
图2-2:Studio 开发环境界面
Studio 主要功能
| 功能模块 | 功能说明 |
|---|---|
| 项目管理 | 创建新项目、打开已有项目、项目配置管理、项目编译发布 |
| 脚本开发 | 创建和编辑脚本、脚本编译、参数配置 |
| 自定义节点开发 | 节点代码编辑、输入输出参数定义、节点编译 |
| 看门狗管理 | 配置看门狗连接、上传工程到看门狗、远程监控和管理 |
Studio 使用场景
- 开发工程师在开发电脑上使用
- 完成项目开发和测试
- 编译项目生成发布包
- 将发布包上传到生产环境的看门狗
Watchdog 看门狗服务
Watchdog 是网关运行时的守护进程,负责管理和监控网关运行时进程。
Watchdog 主要功能
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 进程管理 | 启动、停止、重启网关运行时进程 |
| 健康检查 | 定期检查进程状态和API可用性 |
| 自动恢复 | 进程异常退出时自动重启 |
| 项目管理 | 管理多个项目配置和切换 |
| 备份管理 | 项目备份和恢复功能 |
Watchdog 使用场景
- 部署在网关设备上作为系统服务运行
- 7x24小时监控网关运行时状态
- 异常情况下自动恢复服务
- 支持远程工程上传和部署
说明
看门狗是后台服务,没有Web管理界面。网关的Web界面由 GatewayRuntime 提供,端口为 6100。
GatewayRuntime 网关运行时
GatewayRuntime 是核心运行时引擎,负责执行数据采集、报警检测、规则处理等核心业务逻辑。
网关运行时界面:
图2-4:GatewayRuntime 网关运行时界面
GatewayRuntime 主要功能
| 功能模块 | 功能说明 |
|---|---|
| 数据采集 | 通过通讯插件从设备采集数据 |
| 报警检测 | 根据配置的报警规则检测异常 |
| 规则引擎 | 执行可视化编排的业务流程 |
| 脚本执行 | 运行用户自定义的C#脚本 |
| 数据转发 | 将数据推送到上层系统 |
| Web管理 | 提供Web界面进行配置和管理 |
GatewayRuntime 使用场景
- 由看门狗自动启动和管理
- 执行数据采集和业务处理
- 提供Web管理界面
- 与上层系统进行数据交互
GatewayRuntime 运行方式
- 由看门狗自动启动
- 或手动运行 ThingsGatewayRuntime
- 默认端口:6100(Web管理界面)
产品特性
高可靠性
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 进程守护 | 看门狗自动监控和恢复进程 |
| 冗余支持 | 主备站点自动切换 |
| 异常处理 | 完善的异常捕获和处理机制 |
| 数据持久化 | 配置和数据自动保存 |
高性能
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 高并发采集 | 支持大量设备同时采集 |
| 低延迟处理 | 毫秒级数据处理延迟 |
| 高效存储 | 优化的数据存储机制 |
| 资源占用低 | 最小256MB内存即可运行 |
易用性
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| Web管理 | 浏览器即可管理,无需安装客户端 |
| 可视化配置 | 图形化配置界面 |
| 在线调试 | 实时查看采集数据和日志 |
| 快速部署 | 开箱即用,快速上线 |
可扩展性
| 特性 | 说明 |
|---|---|
| 插件架构 | 通讯插件可扩展 |
| 脚本扩展 | C# 脚本自定义功能 |
| 自定义节点 | 规则引擎节点可扩展 |
| 开放API | RESTful API 接口 |
技术规格
Studio 系统要求
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 操作系统 | Windows 10/11、Linux |
| 运行时 | .NET 10.0 SDK |
| CPU | x64架构,建议2核心及以上 |
| 内存 | 建议2GB及以上 |
| 存储 | 建议4GB及以上 |
GatewayRuntime 运行时
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 操作系统 | Windows 10/11、Windows Server 2016+、Linux |
| 运行时 | .NET 10.0 Runtime 或 AOT独立部署 |
| CPU | x64架构,1核心即可 |
| 内存 | 最低256MB,建议512MB及以上 |
| 存储 | 建议2GB及以上 |
性能指标
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 支持变量数 | 100万+ |
| 采集周期 | 最小10ms |
| 报警检测延迟 | <10ms |
| 规则执行延迟 | <10ms |
网络端口
| 组件 | 默认端口 | 说明 |
|---|---|---|
| Studio | 5100 | Web管理界面 |
| GatewayRuntime | 6100 | Web管理界面 |
| Watchdog | 6200 | API端口(无Web界面) |