系统日志
系统日志页面提供多种类型的日志查询功能,以标签页形式组织,包括通道日志、设备日志、后台日志、RPC日志和操作日志。
功能入口
点击左侧菜单"系统日志"进入管理页面。

日志类型
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| 通道日志 | 通道级别的通讯日志,包含连接建立/断开、数据收发、异常等事件 |
| 设备日志 | 设备级别的通讯日志,包含设备读写操作、响应状态、超时等事件 |
| 后台日志 | 系统后台运行日志,包含服务启停、插件加载、异常堆栈等信息 |
| RPC日志 | 远程过程调用日志,记录外部系统通过API对网关发起的调用请求和响应 |
| 操作日志 | 用户操作审计日志,记录登录、配置修改、启停操作等用户行为 |
通道日志
显示通道通讯相关的日志信息。
提示
通道日志不仅可以在系统日志页面查看,还可以在通道详情页面中直接查看该通道的日志,方便快速定位问题。
筛选条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 通道 | 选择要查看的通道 |
| 日志级别 | Trace/Debug/Info/Warning/Error/Critical |
| 时间范围 | 按时间范围筛选 |
| 关键字 | 按关键字搜索 |
功能按钮
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按条件查询日志 |
| 重置 | 重置筛选条件 |
| 导出当前页 | 导出当前页日志 |
| 导出全部页 | 导出所有日志 |
| 设置日志级别 | 动态设置通道日志级别 |
| 自动刷新 | 选择刷新间隔(1/5/10/30秒) |
| 暂停/继续刷新 | 暂停或继续自动刷新 |
| 详情 | 查看日志详细信息 |
日志列表
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 日志时间 |
| 级别 | 日志级别(带颜色标签) |
| 日志内容 | 日志消息内容 |
| 异常信息 | 异常详情 |
设备日志
显示设备通讯相关的日志信息。
提示
设备日志不仅可以在系统日志页面查看,还可以在设备详情页面中直接查看该设备的日志,方便快速定位问题。
筛选条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 设备 | 选择要查看的设备 |
| 日志级别 | Trace/Debug/Info/Warning/Error/Critical |
| 时间范围 | 按时间范围筛选 |
| 关键字 | 按关键字搜索 |
功能按钮
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按条件查询日志 |
| 重置 | 重置筛选条件 |
| 导出当前页 | 导出当前页日志 |
| 导出全部页 | 导出所有日志 |
| 设置日志级别 | 动态设置设备日志级别 |
| 自动刷新 | 选择刷新间隔 |
| 暂停/继续刷新 | 暂停或继续自动刷新 |
| 详情 | 查看日志详细信息 |
后台日志
显示系统后台运行的日志信息。

筛选条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 日志级别 | Trace/Debug/Info/Warning/Error/Critical |
| 时间范围 | 按时间范围筛选 |
| 关键字 | 按关键字搜索 |
功能按钮
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按条件查询日志 |
| 重置 | 重置筛选条件 |
| 导出当前页 | 导出当前页日志 |
| 导出全部页 | 导出所有日志 |
| 自动刷新 | 选择刷新间隔 |
| 暂停/继续刷新 | 暂停或继续自动刷新 |
| 详情 | 查看日志详细信息 |
RPC日志
显示远程调用相关的日志信息。

筛选条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 操作源 | 按操作源筛选 |
| 操作设备 | 按设备名称筛选 |
| 执行状态 | 成功/失败 |
| 时间范围 | 按时间范围筛选 |
功能按钮
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按条件查询日志 |
| 重置 | 重置筛选条件 |
| 导出当前页 | 导出当前页日志 |
| 导出全部页 | 导出所有日志 |
| 自动刷新 | 选择刷新间隔(1秒/10秒/30秒/1分钟) |
日志列表
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 日志时间(支持排序) |
| 耗时 | RPC调用耗时(ms,支持排序) |
| 操作源 | 调用来源 |
| 操作设备 | 目标设备 |
| 方法名称 | 调用的方法 |
| 执行状态 | 成功/失败(带颜色标签) |
| 消息 | 执行消息 |
操作日志
显示用户操作记录。

筛选条件
| 条件 | 说明 |
|---|---|
| 操作类别 | 按操作类别筛选 |
| 操作名称 | 按操作名称筛选 |
| 执行状态 | 成功/失败 |
| 操作账号 | 按操作账号筛选 |
| 时间范围 | 按时间范围筛选 |
功能按钮
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 查询 | 按条件查询日志 |
| 重置 | 重置筛选条件 |
| 导出当前页 | 导出当前页日志 |
| 导出全部页 | 导出所有日志 |
| 自动刷新 | 选择刷新间隔(1秒/10秒/30秒/1分钟) |
| 详情 | 查看日志详细信息 |
日志列表
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 时间 | 操作时间(支持排序) |
| 类别 | 操作类别 |
| 名称 | 操作名称 |
| 方法 | 调用方法 |
| 操作账号 | 执行操作的用户 |
| IP地址 | 操作来源IP |
| 状态 | 成功/失败(带颜色标签) |
| 消息 | 执行消息 |