实时报警
实时报警页面显示当前所有实时报警信息,支持报警确认、详情查看和自动刷新功能。
功能入口
点击左侧菜单"实时报警"进入管理页面。

报警列表
| 列 | 说明 |
|---|---|
| # | 序号 |
| 等级 | 报警等级(带颜色标签,4级及以上为红色,3级为橙色) |
| 设备 | 报警所属设备名称 |
| 变量 | 报警变量名称 |
| 报警内容 | 报警的具体内容描述(优先显示alarmText,否则显示alarmCode) |
| 报警值 | 触发报警时的变量值 |
| 限值 | 报警阈值 |
| 报警时间 | 报警发生时间 |
| 事件类型 | 报警/恢复(带颜色标签,报警为红色,恢复为绿色) |
| 报警类型 | 报警类型(高高/高/低/低低/开/关/自定义) |
| 确认时间 | 报警确认时间,未确认时显示"未确认"标签 |
报警类型说明
| 类型 | 说明 |
|---|---|
| HH(高高) | 值超过高高限值触发,比高限更严重,通常表示紧急情况 |
| H(高) | 值超过高限值触发,表示偏高异常 |
| L(低) | 值低于低限值触发,表示偏低异常 |
| LL(低低) | 值低于低低限值触发,比低限更严重,通常表示紧急情况 |
| BoolOpen(开) | 布尔量变为True时触发报警 |
| BoolClose(关) | 布尔量变为False时触发报警 |
| Custom(自定义) | 自定义报警条件 |
报警建议
报警延时(ms)可设置报警持续多久后才触发,避免瞬时波动导致误报。
操作功能
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 刷新 | 手动刷新报警列表(需权限) |
| 自动刷新 | 开关切换,开启后每5秒自动刷新报警数据 |
| 详情 | 查看报警详细信息(需权限) |
| 确认 | 确认报警(需权限,仅 eventType 为 Alarm 时显示) |
报警确认
点击"确认"按钮确认报警,确认时弹出输入框,可输入确认说明:

确认配置
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 确认说明 | 可选,输入报警确认的备注说明 |
提示
输入确认说明可以帮助后续追溯报警处理情况,建议填写处理措施或原因说明。确认报警仅标记已知晓,不会消除报警,报警在变量值恢复正常后自动变为恢复状态。
报警详情
点击"详情"按钮打开报警详情抽屉,以分区形式展示完整报警信息:

基本信息
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| ID | 报警记录ID |
| 变量名称 | 报警变量名称 |
| 设备名称 | 报警所属设备 |
| 描述 | 变量描述信息 |
报警信息
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| 报警等级 | 报警的严重程度 |
| 报警类型 | 高高/高/低/低低/开/关/自定义 |
| 事件类型 | 报警/恢复(带颜色标签) |
| 报警值 | 触发报警的值 |
| 报警限值 | 报警阈值 |
| 恢复值 | 恢复时的变量值 |
| 报警文本 | 报警描述文本 |
变量信息
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| 数据类型 | 变量的数据类型 |
| 寄存器地址 | 变量在设备中的地址 |
时间信息
| 信息 | 说明 |
|---|---|
| 报警时间 | 报警发生时间 |
| 事件时间 | 事件记录时间 |
| 恢复时间 | 报警恢复时间 |
| 确认时间 | 报警确认时间,未确认时显示"未确认" |
自定义字段
如果变量配置了自定义备注字段,详情中会显示自定义字段区域:
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 备注1 | 自定义备注1 |
| 备注2 | 自定义备注2 |
| 备注3 | 自定义备注3 |
| 备注4 | 自定义备注4 |
| 备注5 | 自定义备注5 |
提示
自定义字段仅在变量配置了相应备注时才显示。
报警确认操作
在报警详情抽屉中,如果事件类型为"报警",底部会显示"确认报警"按钮,点击后可输入确认说明并确认报警。