菜单管理
菜单管理模块提供系统菜单和按钮的配置管理功能,控制网关运行时 Web 界面的导航结构和操作权限。
功能入口
点击左侧菜单"系统管理 → 菜单管理"进入管理页面。

菜单树表格
以树形结构展示菜单和按钮层级关系:
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 名称 | 菜单或按钮的显示名称 |
| 编码 | 菜单或按钮的唯一编码 |
| 路径 | 菜单对应的页面路由路径 |
| 类型 | 菜单/按钮 |
| 排序 | 显示排序号 |
| 状态 | 启用/禁用 |
操作功能
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 新增菜单 | 创建新菜单 |
| 新增按钮 | 在菜单下创建按钮 |
| 编辑 | 编辑菜单或按钮 |
| 删除 | 删除菜单或按钮 |
| 批量删除 | 批量删除选中项 |
| 刷新 | 刷新菜单树 |
新增/编辑菜单
点击"新增菜单"或"编辑"按钮打开菜单配置对话框:

配置项
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 菜单名称 | 菜单显示名称 |
| 菜单编码 | 菜单唯一标识 |
| 上级菜单 | 父级菜单 |
| 路由路径 | 页面路由路径 |
| 图标 | 菜单图标 |
| 排序 | 显示排序 |
| 启用 | 是否启用 |
新增/编辑按钮
点击"新增按钮"按钮打开按钮配置对话框:

配置项
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 按钮名称 | 按钮显示名称 |
| 按钮编码 | 按钮唯一标识 |
| 上级菜单 | 所属菜单 |
| 排序 | 显示排序 |
| 启用 | 是否启用 |